| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 45n |
| 5 | 06 26n 46 |
| 6 | 06 26n 47 |
| 7 | 07n 27 47n |
| 8 | 07 27 47n |
| 9 | 29n 49 |
| 10 | 09n 29 49 |
| 11 | 09n 49n |
| 12 | 09 29n 49 |
| 13 | 09n 29 |
| 14 | 09 29n 49 |
| 15 | 09n 29 49n |
| 16 | 09 27 47n |
| 17 | 07 27n 47 |
| 18 | 07n 27 46n |
| 19 | 06 26n 46 |
| 20 | 06n 26 46 |
| 21 | 06n 26 46n |
| 22 | 06 26n 46 |
| 23 | 06n |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy